सीड डिवीजन के तहत तैयार स्कीमों और कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए लंबे समय से तैयार किए गए विभिन्न निगरानी तंत्रों के माध्यम से उनकी नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। ये तंत्र हैं - तृतीय पक्ष मूल्यांकन, कार्यान्वित परियोजनाओं का मौके पर आकलन, विशेषज्ञों द्वारा स्कीमों/कार्यक्रमों की समीक्षा, सामूहिक निगरानी कार्यशालाओं के माध्यम से सहायित परियोजनाओं की समीक्षा, अलग-अलग परियोजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन, अभिसरण मंत्रालयों यथा - जनजातीय मामलों के मंत्रालय (टीएसपी योजना के लिए) तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एससीएसपी योजना के लिए) आदि द्वारासमीक्षा।
वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए निधीयन के साथ-साथ परियोजनाओं के स्वीकृत उद्देश्यों को संशोधित करने या छोड़ने के लिए स्कीमों के संचालन में काफी लचीलापन रखा गया है, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयन क्षेत्र एजेंसियों के बीच विश्वास उत्पन्न होता है।
प्रभाव मूल्यांकन को प्रस्तावित उपाय की लोगों के बीच स्वीकार्यता, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, पारिस्थितिक संधारणीयता और सामाजिक आयामों पर विचार करते हुए प्रतिकृति क्षमता के आधार पर आंका जाता है। संबंधित कार्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकी पैकेजों/मॉडलों के रूप में व्यापक प्रतिकृति के लिए ऐसे उपायों की स्वीकृति। सुनील (तालिका 1), एससीएसपी और टीएसपी (तालिका 2) तथा महिलाओं के लिए एस एंड टी (तालिका 3) कार्यक्रमों के अस्थायी निगरानी और मूल्यांकन संकेतक आउटपुट एवं आउटपुट संकेतकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तालिका 1: सुनील कार्यक्रम की अस्थायी निगरानी और मूल्यांकन संकेतक
आजीविका प्रणाली की कारगरता में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी डिलीवरी और उद्यम सृजन मॉडल | ||
आउटपुट संकेतक | परिणाम संकेतक | प्रभाव संकेतक |
|
|
|
समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ), एनजीओ, ज्ञान संस्थानों (केआई) तथा सामाजिक स्टार्ट-अप्स का क्षमतावर्धन | ||
●उपलब्ध संसाधनों और लक्ष्य आबादी की आवश्यकता की पहचान करने के लिए तैयार की गई रिपोर्टों की संख्या ●एस एंड टी समाधानों पर स्थानीय भाषा में तैयार किए गए मैनुअल/रिपोर्टों की संख्या। ●स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों और ज्ञान प्रबंधन पर बनाए गए पोर्टल्स, ऐप्स और डेटा-बेस की संख्या ●आयोजित कार्यशालाओं/गोलमेज चर्चाओं/सम्मेलनों/प्रदर्शनियों/सर्वेक्षणों की संख्या ●आयोजित जागरूकता/कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या ●स्थानीय सरकार के साथ आयोजित पंचायत/बैठकों की संख्या। ●कार्यक्रम के तहत समर्थित इंटर्नशिप की संख्या |
|
|
सामाजिक आवश्यकता समाधान हेतु प्रौद्योगिकीय अंत:क्षेप (टीआईएएसएन) | ||
|
|
|
|
तालिका 2: एससीएसपी और टीएसपी कार्यक्रम की अस्थायी निगरानी एवं मूल्यांकन
क्र. सं. | आउटपुट संकेतक (समग्र परियोजना कार्यकलापों के लिए) |
1 | विकसित नई प्रौद्योगिकियां/ तकनीकें/ यंत्र/ प्रक्रियाएं |
2 | नियोजित प्रौद्योगिकियां/ तकनीकें/ यंत्र (मौजूदा प्रौद्योगिकियां) |
3 | संशोधित और नियोजित प्रौद्योगिकिेयां (अनुकूली आरएंडडी) |
4 | फील्ड परीक्षित प्रौद्योगिकिेयां (नवीन एवं संशोधित प्रौद्योगिकियां) |
5 | अंतरण हेतु तैयार प्रौद्योगिकिेयां |
6 | वाणिज्यीकृत प्रौद्योगिकिेयां |
7 | सृजित रिपोर्टें/ मैनुअल |
8 | पेटेंट (आवेदित/प्रदत्त) यदि कोई हों |
9 | प्रकाशित पत्र, यदि कोई हों विकसित एवं प्रकाशित लोकप्रिय लेख, जागरूकता पत्रक, पैम्फलेट |
10 | प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए, उपलब्ध हैंडी कैमरों का उपयोग करके तैयार की गई लघु अवधि उपयोगकर्ता अनुकूल वीडियो/फोटो गैलरी |
11 | परियोजना के तहत शामिल लाभार्थी (लिंगवार प्रतिशत के साथ संख्या: जिलेवार, आयु वर्गवार) |
12 | परियोजना के तहत गठित नए एसएचजी/सीआईजी/टीएजी और उनमें से कुल कितने महिला एसएचजी हैं |
13 | परियोजना के तहत सुदृढ़ीकृत मौजूदा एसएचजी/सीआईजी/टीएजी |
14 | परियोजना अंत:क्षेपों के लिए शामिल की गई कृषि भूमि |
15 | परियोजना के अंतर्गत गठित एफपीओ |
16 | संचालित जागरूकता कार्यक्रम- पुरूष एवं महिला प्रतिभागियों की संख्या के साथ |
17 | संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम- पुरूष एवं महिला प्रतिभागियों की संख्या के साथ |
18 | संचालित कौशल विकास कार्यक्रम- पुरूष एवं महिला प्रतिभागियों की संख्या के साथ |
19 | प्रशिक्षित जनशक्ति – लिंग वार प्रतिशतता के साथ कुल |
20 | नियोजित युवा – लिंग वार प्रतिशतता के साथ कुल |
21 | साझा सुविधा, ग्राम सामुदायिक केंद्र/ग्रामीण विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरण एवं प्रसार केंद्र (नया या उन्नत) / स्थायी संरचनाएं / सृजित साझा संसाधन |
22 | सृजित सुविधाओं का प्रत्यक्ष उपयोग कर रहे लाभार्थी |
23 | सृजित सुविधाओं का अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर रहे लाभार्थी |
24 | शामिल एचएच (घर) |
क्र. सं. | आउटपुट संकेतक (समग्र परियोजना कार्यकलापों के लिए) |
1 | स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच (घरों की संख्या और कुल लाभान्वित जनसंख्या दें) |
2 | स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच - खाना पकाने और बिजली सहित (घरों की संख्या और कुल लाभान्वित जनसंख्या दें) |
3 | स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं /बेहतर पोषण तक पहुंच (घरों की संख्या और कुल लाभान्वित जनसंख्या दें) |
4 | अन्य बुनियादी ढांचे तक पहुंच - शौचालय/कम लागत वाले घर (घरों की संख्या और कुल लाभान्वित आबादी दें) |
5 | वित्तीय संस्थानों तक पहुंच (परिवारों की संख्या दें) |
6 | आजीविका विविधीकरण (परियोजना के तहत उत्पन्न आजीविका विकल्पों की संख्या - कृषि और गैर-कृषि, और सेवा वितरण) |
7 | परियोजना हस्तक्षेपों के कारण घरेलू आय में वृद्धि (% दें) |
8 | अन्य संगठनों, ग्रामीण संस्थानों, सहकारी समितियों, युवा क्लबों और प्रगतिशील हलकों की संख्या, परियोजना के परिणामों की प्रतिकृति (वैज्ञानिक क्षमता निर्माण) के लिए प्रेरित और एकजुट किए गए एफपीओ |
9 | कृषि (फसल/पशुधन/पोल्ट्री/मत्स्य पालन) उत्पादकता में वृद्धि |
10 | संसाधनों (प्राकृतिक और/या भौतिक) और संपत्तियों की उपलब्धता में वृद्धि |
11 | विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका/रोजगार के अवसरों में वृद्धि (क्षेत्रों/क्षेत्रों की सूची बनाएं और उद्यमियों की संख्या दें) |
12 | आजीविका गतिविधियों का विविधीकरण (विविध व्यवसायों का संकेत दें) |
13 | विकसित नए उद्यम (उद्यमों का उल्लेख करें) |
14 | कठिन श्रम में कमी (संक्षिप्त उपलब्धियां) कठिन श्रम में कमी लाने के लिए विकसित या उन्नत, और अपनाई गई प्रौद्योगिकियों के नाम और संख्या |
15 | पर्यावरणीय प्रभाव (ऊर्जा की बचत, संसाधनों का सतत उपयोग आदि औरपरियोजना कार्यान्वयन के कारण वनों की कटाई, प्रदूषण और जैव विविधता की कमी जैसे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को, यदि कोई हो, कैसे दूर/हटाया गया) |
16 | बाजार/उद्यमों के साथ बेहतर संबंध |
17 | नई विकसित तकनीकों/उत्पादों/प्रक्रियाओं का अंगीकरण - अपनाने वालों की संख्या द्वारा प्रदर्शित |
18 | परियोजना उपलब्धियों की प्रतिकृति के लिए प्रेरित और एकजुट संगठनों, उद्यमियों की संख्या |
19 | सरकारी योजनाओं और सरकारी एजेंसियों से प्राप्त किसी भी सब्सिडी के साथ स्थापित लिंक |
20 | समुदाय का सशक्तिकरण ( गठित प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता समूह; बचत सह ऋण समूह; स्वास्थ्य सुधार आदि) |
तालिका 3: महिलाओं के लिए एसएंडटी कार्यक्रम की अस्थायी निगरानी और मूल्यांकन संकेतक
मुख्य निष्पादन संकेतक | |
| अनुकूलित एवं प्रचारित प्रौद्योगिकियां |
| आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या – विवरण, शीर्षक, अवधि |
| कुल प्रशिक्षित में से महिलाओं की संख्या |
| जनवरी-मार्च की मौजूदा तिमाही में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या |
| परियोजना के भाग के रूप में सृजित आरएंडडी अवसंरचना – विवरण |
| अंतरित प्रौद्योगिकियां, यदि कोई हों – गठित एसएचजी/उद्यम – संख्या, शीर्षक |
| किसी आरएंडडी संस्थान के साथ सहयोग – उसका विवरण |
| किसी प्रकार की प्रचार पुस्तिका, मैनुअल, निर्मित फिल्में – शीर्षक एवं विवरण |
| उत्पादों के विपणन हेतु रोडमैप |
| सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रति योगदान |
| राष्ट्रीय मिशन (एनएम) संरेखण |
| प्रशिक्षुओं की संख्या |
| फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेजों की संभावना |
| संधारणीयता योजना |
| गठित एसएचजी और रखे गए तथा युक्तियुक्त ढंग से उपयोग किए गए उपकरण |
| विभिन्न कौशल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण (राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क) |
टिप्पणी:
1. कृपया तालिका में दी गई सूची से परियोजना के प्रासंगिक उपयुक्त संकेतकों का चयन करें।
2. परियोजना के प्रासंगिक किसी अन्य संकेतक को भी शामिल किया जा सकता है।